Mercedes-Benz E 250 CDi Avantgarde BlueEfficiency Auto
| Segmento: | Coupe |
| Quilómetros: | 328750 |
| Motor: | 2.2 CDI |
| Transmissão: | Automático 6 velocidades |
| Tração: | Traseira |
| Cor Exterior: | Preto |
| Cor Interior: | Cinzento antracite |
Preço :
13.750€
VW Scirocco 1.4 TSI Sport
| Segmento: | Desportivo |
| Quilómetros: | 106049 |
| Motor: | 1.4 TSI |
| Transmissão: | Manual 6 velocidades |
| Tração: | Frente |
| Cor Exterior: | Verde |
| Cor Interior: | Preto |
Preço :
11.750€
BMW X1 16 d sDrive Advantage
| Segmento: | SUV |
| Quilómetros: | 226000 |
| Motor: | 1.6d |
| Transmissão: | Manual 6 velocidades |
| Tração: | Traseira |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Cor Interior: | Cinzento antracite |
Preço :
16.500€
BMW X2 sDrive18d Aut. Advantage Plus
| Segmento: | SUV |
| Quilómetros: | 202000 |
| Motor: | 2.0 d |
| Transmissão: | Automática 8 velocidades |
| Tração: | Frente |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Cor Interior: | Preto |
Preço :
21.750€
SEAT Arona 1.0 TGI XCELLENCE
| Segmento: | SUV |
| Quilómetros: | 90000 |
| Motor: | 999 |
| Transmissão: | Manual 6 velocidades |
| Tração: | Frente |
| Cor Exterior: | Preto |
| Cor Interior: | Cinzento |
Preço :
12.750€
Peugeot 208 1.4 HDI Access 5 portas
| Segmento: | Utilitário |
| Quilómetros: | 203000 |
| Motor: | 1.4 HDI |
| Transmissão: | Manual 5 velocidades |
| Tração: | Frente |
| Cor Exterior: | Branco |
| Cor Interior: | Cinzento antracite |
Preço :
7.500€
